Skrót: WP:AW
Strona podająca miejsca pobytu (zamieszkania i/lub pracy) polskich wikipedystek i wikipedystów.
Dopisz się do odpowiedniej listy w tabelce lub jeśli edytujesz spoza Polski - do listy poniżej oraz na stronie z odpowiednią dynamiczną mapą: Polska, reszta Europy lub reszta świata.
(pamiętaj o wpisaniu takiego nicku, pod jakim występujesz na swojej stronie wikipedysty).
Spis treści |
edytuj Polska
Wikipedyści edytujący w Polsce podzieleni zostali ze względu na miejsce zamieszkania/pracy/studiów w poszczególnych województwach skąd edytują Wikipedię. Poniżej znajduje się tabela z liczbą Wikipedystów w danych województwach.
Każdy Wikipedysta liczony jest tylko raz w danym województwie, niezależnie od ilości miejsc, z których edytuje.
| województwo | liczba Wikipedystów | liczba Wikipedystów na 100 tys. mieszk. |
wzrost 2006-2007 w procentach* |
wzrost 2007-2008 w procentach** |
| Jeżeli chcesz dopisać się do listy lub zobaczyć kto jest skąd, kliknij link odpowiedniego województwa. | ||||
| dolnośląskie | 126 | 4,3 | 176,3 | 120,2 ↑ |
| kujawsko-pomorskie | 65 | 3,1 | 200 ↑ | 116,1 |
| lubelskie | 68 | 3,1 | 183,3 | 123,6 ↑ |
| lubuskie | 28 | 2,7 | 156,3 ↓ | 108 ↓ |
| łódzkie | 97 | 3,8 | 146,2 ↓ | 127,6 ↑ |
| małopolskie | 151 | 4,6 | 183,8 | 111 |
| mazowieckie | 271 | 5,2 | 166,4 | 121,5 ↑ |
| opolskie | 33 | 3,2 | 227,3 ↑ | 132 |
| podkarpackie | 57 | 2,7 | 186,2 | 105,6 ↓ |
| podlaskie | 39 | 3,3 | 211,8 ↑ | 108,3 ↓ |
| pomorskie | 98 | 4,4 | 171,7 | 107,7 ↓ |
| śląskie | 294 | 6,3 | 153,5 ↓ | 120,5 ↑ |
| świętokrzyskie | 39 | 3,1 | 181,3 | 134,5 ↑ |
| warmińsko-mazurskie | 69 | 4,8 | 230,8 ↑ | 115 |
| wielkopolskie | 123 | 3,6 | 152,9 ↓ | 115 |
| zachodniopomorskie | 64 | 3,8 | 167,6 | 112,3 |
Wszyscy edytujący z Polski na jednej stronie ;)
edytuj Mapki
| Dynamiczna mapa miejscowości w Polsce, z których edytują polscy Wikipedyści
|

