Rankingi największych Wikipedii na pierwszy dzień miesiąca
| 2004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2005 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2006 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2007 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2008 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2009 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Zobacz też Wiki wyścig
| Poz. | Zm. | Nazwa języka wikipedii | Liczba art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| polska | własna | angielska | |||
| 1. | ↔ | Angielski | English | English | 337.808 |
| 2. | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 134.190 |
| 3. | ↔ | Japoński | 日本語 | Japanese | 68.746 |
| 4. | ↔ | Francuski | Français | French | 50.489 |
| 5. | ↔ | Szwedzki | Svenska | Swedish | 38.637 |
| 6. | ↔ | Polski | Polski | Polish | 37.061 |
| 7. | ↔ | Holenderski | Nederlands | Dutch | 34.662 |
| 8. | ↔ | Hiszpański | Espanol | Spanish | 27.831 |
| 9. | ↔ | Włoski | Italiano | Italian | 23.145 |
| 10. | ↔ | Duński | Dansk | Danish | 20.566 |
| 11. | ↔ | Esperanto | Esperanto | Esperanto | 14.601 |
| 12. | ↔ | Portugalski | Portugues | Portuguese | 14.119 |
| 13. | ↔ | Chiński | 简/繁 中文汉字体 簡/繁 中文漢字體 | Chinese | 13.058 |
| 14. | ↔ | Hebrajski | עברית | Hebrew | 9.650 |
| 15. | ↔ | Fiński | Suomi | Finnish | 8.416 |
| 16. | +1↑ | Norweski | Norsk | Norwegian | 8.228 |
| 17. | -1↓ | Bułgarski | Български | Bulgarian | 8.008 |
| 18. | ↔ | Kataloński | Catala | Catalan | 7.597 |
| 19. | +1↑ | Ukraiński | Українська | Ukrainian | 7.413 |
| 20. | -1↓ | Rumuński | Română | Romanian | 7.262 |
| 21. | ↔ | Estoński | Eesti | Estonian | 6.060 |
| 22. | ↔ | Słoweński | Slovensko | Slovenian | 5.996 |
| 23. | ↔ | Rosyjski | Русский | Russian | 5.766 |
| 24. | ↔ | Afrikaans | Afrikaans | Afrikaans | 3.895 |
| 25. | ↔ | Chorwacki | Hrvatski | Croatian | 3.762 |
| 26. | +15↑ | Serbski | Srpski | Serbian | 3.147 |
| 27. | +5↑ | Koreański | Hangukeo | Korean | 3.077 |
| 28. | -2↓ | Waloński | Walon | Walloon | 2.930 |
| 29. | -2↓ | Indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 2.763 |
| 30. | -2↓ | Malajski | Bahasa Malaysia | Malay | 2.749 |
| 31. | -1↓ | Czeski | Česká | Czech | 2.643 |
| 32. | -3↓ | Łaciński | Latina | Latin | 2.629 |
| 33. | +1↑ | Węgierski | Magyar | Hungarian | 2.592 |
| 34. | +1↑ | Walijski | Cymraeg | Welsh | 2.581 |
| 35. | -4↓ | Baskijski | Euskara | Basque | 2.362 |
| 36. | ↔ | Uproszczony angielski | Simple English | Simple English | 1.859 |
| 37. | ↔ | Galicyjski | Galego | Galician | 1.606 |
| 38. | ↔ | Turecki | Türkçe | Turkish | 1.583 |
| 39. | -6↓ | Interlingua | Interlingua | Interlingua | 1.364 |
| 40. | -1↓ | Grecki | Ελληνικά | Greek | 1.170 |
| 41. | +3↑ | Islandzki | Íslensk | Icelandic | 1.141 |
| 42. | -2↓ | Fryzyjski | Frysk | Frisian | 1.116 |
| 43. | +12↑ | Słowacki | Slovenčina | Slovak | 951 |
| 44. | -2↓ | Arabski | عربي | Arabic | 936 |
| 45. | → | Asturyjski | Bable | Asturian | 926 |
| 46. | +1↑ | Litewski | Lietuviškai | Lithuanian | 915 |
| 47. | -4↓ | Kurdyjski | Kurdî | Kurdish | 886 |
| 48. | +3↑ | Perski | فارسی | Farsi | 570 |
| 49. | ↔ | Tajski | ไทย | Thai | 566 |
| 50. | -5↓ | Dolnosaksoński | Plattdüütsch | Low Saxon | 561 |
| 51. | -5↓ | Prowansalski (oksytański) | Occitan | Occitan | 497 |
| 52. | ↔ | Bośniacki | Bosanski | Bosnian | 456 |
| 53. | +17↑ | Luksemburski | Lëtzebuergeschpo | Luxembourgish | 448 |
| 54. | -4↓ | Ido | Ido | Ido | 421 |
| 55. | -7↓ | Tamilski | தமிழ் | Tamil | 409 |
| 56. | ↔ | Sundanezyjski | Sunda | Sundanese | 401 |
| 57. | +4↑ | Min | 閩南語 | Min-nan | 311 |
| 58. | -5↓ | Hindi | हिन्दी | Hindi | 293 |
| 59. | -5↓ | Kaszubski | Kaszëbsczi | Kashubian | 264 |
| 60. | -2↓ | Sanskryt | संस्कृतम् | Sanskrit | 233 |
Wiele szczegółowych danych podają strony:
Przykład relacjonowania statystyk:
